Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 10.666 | SCHOOLS AND ROADS - GRANTS TO COUNTIES | 2 |
| 21.032 | LOCAL ASSISTANCE AND TRIBAL CONSISTENCY FUND | 1 |
| 11.035 | BROADBAND EQUITY, ACCESS, AND DEPLOYMENT PROGRAM | 1 |
| 20.106 | AIRPORT IMPROVEMENT PROGRAM, INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND JOBS ACT PROGRAMS, AND COVID-19 AIRPORTS PROGRAMS | 1 |
| 10.U02 | Weed Management | 1 |
| 16.607 | BULLETPROOF VEST PARTNERSHIP PROGRAM | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 401972 | 2025 | 2026-05-21 | Camas County | ID | $1.37M |
| 399719 | 2025 | 2026-04-24 | Idaho County, Idaho | ID | $8.15M |