Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 2 |
| 84.367 | SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS (FORMERLY IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS) | 2 |
| 10.665 | SCHOOLS AND ROADS - GRANTS TO STATES | 2 |
| 84.424 | STUDENT SUPPORT AND ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM | 2 |
| 84.027 | SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES | 2 |
| 93.596 | CHILD CARE MANDATORY AND MATCHING FUNDS OF THE CHILD CARE AND DEVELOPMENT FUND | 1 |
| 84.425 | EDUCATION STABILIZATION FUND | 1 |
| 93.658 | FOSTER CARE TITLE IV-E | 1 |
| 84.184 | SCHOOL SAFELY NATIONAL ACTIVITIES | 1 |
| 93.575 | CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 381467 | 2025 | 2026-01-13 | Nevada County Superintendent of Schools | CA | $4.24M |
| 381447 | 2025 | 2026-01-13 | Pleasant Ridge Union Elementary School District | CA | $954,639 |