Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 14.155 | MORTGAGE INSURANCE FOR THE PURCHASE OR REFINANCING OF EXISTING MULTIFAMILY HOUSING PROJECTS | 1 |
| 14.195 | PROJECT-BASED RENTAL ASSISTANCE (PBRA) | 1 |
| 93.558 | TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES | 1 |
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 1 |
| 10.555 | NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM | 1 |
| 84.027 | SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES | 1 |
| 32.004 | UNIVERSAL SERVICE FUND - SCHOOLS AND LIBRARIES | 1 |
| 84.367 | SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS (FORMERLY IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS) | 1 |
| 32.009 | EMERGENCY CONNECTIVITY FUND PROGRAM | 1 |
| 14.191 | MULTIFAMILY HOUSING SERVICE COORDINATORS | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 387795 | 2025 | 2026-02-18 | West End Residences Hdfc, Inc. | NY | $1.18M |
| 387788 | 2025 | 2026-02-18 | 178th Street Housing Development Fund Company, Inc. | NY | $8.29M |
| 375489 | 2025 | 2025-12-17 | The American Dream Charter School | NY | $885,725 |