Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 84.010 | Title I Grants to Local Educational Agencies | 1 |
| 84.027 | SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES | 1 |
| 66.458 | CLEAN WATER STATE REVOLVING FUND | 1 |
| 10.553 | SCHOOL BREAKFAST PROGRAM | 1 |
| 93.778 | GRANTS TO STATES FOR MEDICAID | 1 |
| 84.367 | SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS (FORMERLY IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS) | 1 |
| 10.555 | NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM | 1 |
| 97.039 | HAZARD MITIGATION GRANT | 1 |
| 84.424 | STUDENT SUPPORT AND ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM | 1 |
| 10.582 | FRESH FRUIT AND VEGETABLE PROGRAM | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 395446 | 2025 | 2026-03-27 | Berwick Area School District | PA | $4.03M |
| 377811 | 2025 | 2025-12-29 | Shamokin Coal Township Joint Sewer Authority | PA | $750,311 |