JULIAN & GRUBE INC

Export CSV

Auditor region Client organizations

Peer Benchmarking

Volume Ranking
#328
of 11,722 auditors
Finding Rate
1.1%
14.3% below peer average (15.4%)
Peer Group
552
auditors with similar volume

Activity Trends

Audits by Year

Organizations by Year

Top States

By number of organizations

  • OH 81
  • NY 1

Federal Programs & Agencies

Top Programs (by audit count)

ALN Program Audits
10.555 NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM 66
10.553 SCHOOL BREAKFAST PROGRAM 62
84.010 TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES 61
84.424 STUDENT SUPPORT AND ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM 56
84.367 SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS (FORMERLY IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS) 39
10.555 NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM - FOOD DONATION 36
84.027 SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES (IDEA, PART B) 25
84.173 SPECIAL EDUCATION PRESCHOOL GRANTS 21
84.027 SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES 20
84.425 COVID-19 - AMERICAN RESCUE PLAN - ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF (ARP ESSER) FUND 20

Top Agencies

  • USDA 72
  • Education 71
  • Treasury 42
  • Transportation 10
  • HHS 9
  • HUD 8
  • Homeland Security 7
  • Justice 7

Finding Details

Severity Distribution

Top Compliance Requirements

  • P Unknown
    1

Organization Types

Breakdown of auditee types

  • local 87

Recent Audits

ID Year Date Accepted Organization State Spend
407024 2025 2026-07-13 City of Alliance OH $1.87M
406912 2025 2026-07-10 CITY OF WHITEHALL OH $1.04M
406896 2025 2026-07-10 Boardman Township OH $1.24M
406792 2025 2026-07-09 Holmes County OH $7.56M
406543 2025 2026-07-07 Darke County OH $4.70M
406501 2025 2026-07-06 City of Steubenville OH $2.62M
406387 2025 2026-07-02 City of Barberton OH $4.57M
405572 2025 2026-06-29 Clermont County Transportation Improvement District OH $2.18M
405245 2025 2026-06-29 City of Findlay OH $8.05M
403497 2025 2026-06-11 Holmes County OH $3.17M
403496 2024 2026-06-11 Holmes County OH $1.23M
402847 2025 2026-06-02 Village of Russells Point OH $1.99M
401949 2025 2026-05-21 Crestline Exempted Village School District OH $1.77M
401599 2025 2026-05-18 LUCAS COUNTY LAND REUTILIZATION CORPORATION OH $3.41M
400415 2025 2026-05-01 Buckeye Local School District OH $1.38M
398813 2025 2026-04-15 Oberlin City School District OH $1.24M
396011 2025 2026-03-30 Madison Avenue School of Arts OH $1.24M
395732 2025 2026-03-30 Greenville City School District OH $4.33M
395310 2025 2026-03-27 Tallmadge City School District OH $2.36M
395251 2025 2026-03-27 Rossford Exempted Village School District OH $1.70M
394954 2024 2026-03-27 City of Lebanon OH $2.42M
394757 2025 2026-03-26 Firelands Local School District OH $1.23M
394582 2025 2026-03-26 Margaretta Local School District OH $921,996
394251 2025 2026-03-25 Buckeye Local School District OH $1.38M
391174 2025 2026-03-10 Copley-Fairlawn City School District OH $1.92M
390796 2025 2026-03-09 Aurora City School District OH $1.23M
389730 2025 2026-03-02 Miami Valley Fire/ems Alliance OH $5.40M
389626 2025 2026-02-27 Ashland City School District OH $3.09M
388428 2025 2026-02-21 Barberton City School District OH $6.02M
388416 2025 2026-02-20 Riverdale Local School District OH $854,684
388308 2025 2026-02-20 Weathersfield Local School District OH $827,723
387026 2025 2026-02-12 Mansfield City School District OH $8.77M
386291 2025 2026-02-09 Galion City School District OH $2.70M
386162 2025 2026-02-09 Horizon Science Academy of Toledo OH $1.31M
386161 2025 2026-02-09 Horizon Science Academy of Springfield OH $878,641
385638 2025 2026-02-05 Oregon City School District OH $3.52M
385422 2025 2026-02-04 Maumee City School District OH $2.21M
385365 2025 2026-02-04 Oberlin City School District OH $1.24M
385128 2025 2026-02-03 Perrysburg Exempted Village School District OH $2.88M
384037 2025 2026-01-27 Margaretta Local School District OH $921,996
383948 2025 2026-01-27 Eastern Local School District OH $2.90M
383396 2025 2026-01-22 Xenia Community School District OH $6.65M
382508 2025 2026-01-19 Mayfield Central School District NY $3.11M
381281 2025 2026-01-13 Dover City School District OH $2.82M
380534 2025 2026-01-09 Mount Vernon City School District OH $5.12M
380501 2025 2026-01-09 Mahoning County High School OH $838,674
380464 2025 2026-01-09 Hamilton County Educational Service Center OH $15.82M
380281 2025 2026-01-08 Educational Service Center of Lorain County OH $1.90M
380247 2025 2026-01-08 Kettering City School District OH $7.76M
380189 2025 2026-01-08 Auglaize County Educational Service Center OH $1.78M