HERBEIN + COMPANY INC

Export CSV

Auditor region Client organizations

Peer Benchmarking

Volume Ranking
#1,068
of 11,147 auditors
Finding Rate
3.6%
12.2% below peer average (15.8%)
Peer Group
1,264
auditors with similar volume

Activity Trends

Audits by Year

Organizations by Year

Top States

By number of organizations

  • PA 25
  • DE 1

Federal Programs & Agencies

Top Programs (by audit count)

ALN Program Audits
84.027 SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES 17
84.010 TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES 16
21.027 CORONAVIRUS STATE AND LOCAL FISCAL RECOVERY FUNDS 16
84.367 SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS (FORMERLY IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS) 16
10.555 NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM 15
84.173 SPECIAL EDUCATION PRESCHOOL GRANTS 15
10.553 SCHOOL BREAKFAST PROGRAM 14
84.424 STUDENT SUPPORT AND ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM 14
93.778 MEDICAL ASSISTANCE PROGRAM 14
84.365 ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION STATE GRANTS 14

Top Agencies

  • HHS 21
  • Education 21
  • USDA 19
  • Treasury 18
  • EPA 4
  • HUD 4
  • Homeland Security 3
  • Labor 3

Finding Details

Severity Distribution

Top Compliance Requirements

  • BCL Unknown
    1

Organization Types

Breakdown of auditee types

  • local 21
  • non-profit 6
  • higher-ed 1

Recent Audits

ID Year Date Accepted Organization State Spend
396658 2025 2026-03-30 Tulpehocken Area School District PA $1.37M
396438 2025 2026-03-30 Alvernia University PA $31.75M
395620 2025 2026-03-30 Pottstown School District PA $11.78M
395606 2025 2026-03-30 Berks County Intermediate Unit PA $54.28M
392561 F R 2025 2026-03-18 Women for a Healthy Environment PA $1.05M
392030 2025 2026-03-16 Pennsylvania Assistive Technology Foundation PA $1.16M
391963 2024 2026-03-16 NOTHWESTERN CHESTER COUNTY MUNICIPAL AUTHORITY PA $807,410
391510 2025 2026-03-12 Chester County Intermediate Unit PA $1.46M
391509 2025 2026-03-12 Chester County Intermediate Unit PA $40.07M
391464 2025 2026-03-12 Ephrata Area School District PA $3.66M
390899 2024 2026-03-09 NOTHWESTERN CHESTER COUNTY MUNICIPAL AUTHORITY PA $807,410
389514 2025 2026-02-27 Reading Area Community College PA $27.39M
388904 2025 2026-02-24 Northampton Community College PA $45.10M
388244 2025 2026-02-20 Fleetwood Area School District PA $1.65M
387896 2025 2026-02-18 Commonwealth Charter Academy Charter School PA $20.77M
387804 2025 2026-02-18 The Mary Campbell Center, Inc. DE $2.84M
387476 2025 2026-02-17 Pottsgrove School District PA $3.99M
387387 2025 2026-02-16 Kutztown Area School District PA $1.10M
387368 2025 2026-02-16 Muhlenberg School District PA $6.55M
387360 2025 2026-02-16 Wyomissing Area School District PA $1.45M
385217 2025 2026-02-03 Bethany Home, Inc. PA $11.18M
384842 2025 2026-02-02 Governor Mifflin School District PA $4.25M
383820 2025 2026-01-26 Wilson School District PA $4.90M
383473 2025 2026-01-23 Oley Valley School District PA $1.12M
382975 2025 2026-01-21 Cocalico School District PA $2.60M
382737 2025 2026-01-20 Schuylkill Valley School District PA $2.41M
374907 2025 2025-12-16 Center for Victims PA $4.00M
374746 2025 2025-12-15 United Way of the Greater Lehigh Valley PA $2.04M