Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 93.658 | FOSTER CARE TITLE IV-E | 1 |
| 10.569 | EMERGENCY FOOD ASSISTANCE PROGRAM (FOOD COMMODITIES) | 1 |
| 10.565 | COMMODITY SUPPLEMENTAL FOOD PROGRAM | 1 |
| 10.182 | PANDEMIC RELIEF ACTIVITIES: LOCAL FOOD PURCHASE AGREEMENTS WITH STATES, TRIBES, AND LOCAL GOVERNMENTS | 1 |
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 1 |
| 10.568 | EMERGENCY FOOD ASSISTANCE PROGRAM (ADMINISTRATIVE COSTS) | 1 |
| 19.510 | U.S. REFUGEE ADMISSIONS PROGRAM | 1 |
| 93.959 | BLOCK GRANTS FOR PREVENTION AND TREATMENT OF SUBSTANCE ABUSE | 1 |
| 93.991 | PREVENTIVE HEALTH AND HEALTH SERVICES BLOCK GRANT | 1 |
| 93.566 | REFUGEE AND ENTRANT ASSISTANCE_STATE ADMINISTERED PROGRAMS | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 399514 | 2025 | 2026-04-23 | Multicultural Community Resource Center | PA | $1.35M |
| 392714 | 2025 | 2026-03-19 | Perseus House, Inc. | PA | $3.29M |
| 388260 | 2025 | 2026-02-20 | Second Harvest Food Bank of Northwest Pa, Inc. | PA | $6.02M |