EIDE BAILLY

Export CSV

Auditor region Client organizations

Peer Benchmarking

Volume Ranking
#585
of 10,417 auditors
Finding Rate
8.5%
5.9% below peer average (14.4%)
Peer Group
867
auditors with similar volume

Activity Trends

Audits by Year

Organizations by Year

Top States

By number of organizations

  • CA 20
  • NE 14
  • ND 2
  • MT 2
  • CO 2
  • AZ 2
  • OR 1
  • MN 1
  • IA 1

Federal Programs & Agencies

Top Programs (by audit count)

ALN Program Audits
14.181 SUPPORTIVE HOUSING FOR PERSONS WITH DISABILITIES 15
10.555 School Lunch - Section 4 14
84.027 Basic Local Assistance Entitlement, Part B, Sec 611 13
84.010 Title I, Part A, Basic Grants Low Income and Neglected 13
10.555 School Lunch - Section 11 13
10.555 Commodities 13
84.367 Title II, Part A, Supporting Effective Instruction 13
10.553 School Breakfast Needy 12
84.424 Title IV, Part A, Student Support and Academic Enrichment 12
84.365 Title III, English Learner Student Program 11

Top Agencies

  • USDA 24
  • Education 22
  • HUD 22
  • HHS 11
  • Treasury 4
  • Labor 3
  • Justice 3
  • Interior 3

Finding Details

Severity Distribution

Top Compliance Requirements

  • E Eligibility
    6
  • AB Unknown
    6
  • I Procurement & Debarment
    4
  • L Reporting
    1

Organization Types

Breakdown of auditee types

  • local 24
  • non-profit 22
  • higher-ed 1

Recent Audits

ID Year Date Accepted Organization State Spend
388337 2025 2026-02-20 Merced County Office of Education CA $57.31M
388325 2025 2026-02-20 Placer Union High School District CA $17.34M
388172 F R 2024 2026-02-19 Care Housing Inc. CO $3.32M
385871 2025 2026-02-05 Kern County Superintendent of Schools CA $96.61M
384850 2025 2026-02-02 Mosaic Housing Corporation II NE $1.13M
384807 2025 2026-01-31 Prairie Achievement Center NE $1.23M
384806 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xxii NE $1.52M
384805 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xx NE $1.62M
384804 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xviii NE $1.43M
384803 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xvii NE $1.27M
384802 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xvi NE $1.47M
384801 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xv - Council Bluffs NE $1.37M
384800 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xix NE $1.18M
384799 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xiv NE $1.08M
384798 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Xiii NE $966,441
384797 2025 2026-01-31 Mosaic Housing CORP Xii NE $1.02M
384796 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Viii NE $959,579
384795 2025 2026-01-31 Mosaic Housing Corporation Vii NE $898,516
383612 2025 2026-01-23 Lss Housing Jamestown, Inc. ND $3.02M
383563 F R 2025 2026-01-23 Great Plains Food Bank ND $9.76M
382641 F R 2025 2026-01-20 City of Great Falls, Montana MT $12.09M
381512 2025 2026-01-14 Housing Authority of Billings, Montana MT $9.64M
380653 2025 2026-01-09 Pacific Grove Unified School District CA $1.20M
380645 2025 2026-01-09 Lindsay Unified School District CA $14.17M
380554 2025 2026-01-09 San Jacinto Unified School District CA $22.38M
380522 2025 2026-01-09 San Benito High School District CA $3.88M
380046 2025 2026-01-07 Madera County Superintendent of Schools CA $45.44M
379935 2025 2026-01-07 Portland Community College OR $84.59M
379631 2025 2026-01-06 Valley of the Sun School Properties Six AZ $1.37M
379606 2025 2026-01-06 St. Bernardine Plaza Corporation CA $9.14M
379438 2025 2026-01-06 Patterson Joint Unified School District CA $3.03M
379157 2025 2026-01-05 Washington Unified School District CA $9.41M
378172 2025 2025-12-30 Armona Union Elementary School District CA $1.79M
378063 2025 2025-12-30 Merced County Office of Education CA $17.78M
377884 2025 2025-12-29 San Benito County Schools Service Fund CA $3.11M
377881 2025 2025-12-29 Lakeside Union Elementary School District CA $776,445
377543 2025 2025-12-23 Hanford Elementary School District CA $11.58M
377360 2025 2025-12-23 Livingston Union School District CA $4.66M
377179 2025 2025-12-22 Hollister School District CA $8.06M
376709 2025 2025-12-19 The Broadway House Corporation AZ $1.81M
376617 2025 2025-12-19 Patterson Joint Unified School District CA $1.69M
376499 2025 2025-12-19 Kerman Unified School District CA $7.69M
375954 2025 2025-12-18 Empire Union School District CA $6.34M
375674 2025 2025-12-17 Exeter Unified School District CA $4.90M
374946 2025 2025-12-16 Story County Hospital and Long Term Care Facility IA $58.25M
374317 F R 2025 2025-12-12 Arts Midwest, Incorporated MN $5.79M
373338 2025 2025-12-08 Housing Resources of Western Colorado CO $2.75M