Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 21.027 | CORONAVIRUS STATE AND LOCAL FISCAL RECOVERY FUNDS | 2 |
| 10.766 | COMMUNITY FACILITIES LOANS AND GRANTS | 1 |
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 1 |
| 10.555 | NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM | 1 |
| 84.027 | SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES | 1 |
| 16.710 | PUBLIC SAFETY PARTNERSHIP AND COMMUNITY POLICING GRANTS | 1 |
| 10.553 | SCHOOL BREAKFAST PROGRAM | 1 |
| 97.036 | DISASTER GRANTS - PUBLIC ASSISTANCE (PRESIDENTIALLY DECLARED DISASTERS) | 1 |
| 84.367 | SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS (FORMERLY IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS) | 1 |
| 10.579 | CHILD NUTRITION DISCRETIONARY GRANTS LIMITED AVAILABILITY | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 388528 | 2025 | 2026-02-23 | Caverna Independent School District | KY | $3.33M |
| 382056 | 2025 | 2026-01-15 | W Glasgow Water and Sewer Commission | KY | $1.63M |
| 381875 | 2025 | 2026-01-15 | City of Columbia, Kentucky | KY | $1.00M |