Bfr CPA LLC

Audits
75
Organizations
30
States
1
% w/ Findings
1.3%
% Repeat
0.0%
Latest Accepted
2025-09-03

Activity Trends

Audits by Year

  • 2022 24
  • 2023 29
  • 2024 22

Distinct Organizations by Year

  • 2022 24
  • 2023 28
  • 2024 21

Top States

By number of organizations

  • KS 30

Recent Audits

ID Year Date Accepted Organization State Spend
365463 2024 2025-09-03 Reno County Education Cooperative No. 610 KS $1.56M
358072 2024 2025-06-04 Pratt Unified School District No. 382 KS $1.80M
358047 2024 2025-06-04 West Elk Unified School District No. 282 KS $2.18M
357915 2024 2025-06-03 Quality Care Services, Inc. KS $1.44M
357168 2024 2025-05-27 Arkansas City Unified School District 470 KS $7.96M
355676 2024 2025-05-06 Circle Unified School District No. 375 KS $1.74M
354987 2023 2025-04-30 Unified School District No. 465 KS $6.22M
354206 2024 2025-04-22 Madison Virgil Usd 386 KS $972,139
352670 2024 2025-04-04 El Dorado Unified School District No. 490 KS $3.38M
344879 2024 2025-03-05 Chaparral Schools Unified School District No. 361 KS $2.20M
344289 2024 2025-02-28 Unified School District No. 263 KS $2.16M
344271 2024 2025-02-28 Unified School District No. 407 KS $1.38M
339782 2024 2025-01-24 Unified School District No. 265, Sedgwick County, Kansas (goddard) KS $5.67M
333912 2024 2024-12-19 Unified School District No 206 KS $962,425
333652 2024 2024-12-19 Unified School District No. 313 KS $2.16M
333342 2024 2024-12-18 Butler County Special Education Interlocal No. 638 KS $4.74M
333189 2024 2024-12-17 Augusta Unified School District No. 402 KS $1.97M
331813 2024 2024-12-11 Andover Unified School District No. 385 KS $3.42M
331647 2024 2024-12-10 Clearwater Unified School District No. 264 KS $877,939
330306 2024 2024-12-02 Valley Center Unified School District No. 262 KS $3.80M
330279 2024 2024-12-02 Maize Unified School District No. 266 KS $5.55M
329121 2024 2024-11-20 Reno County Education Cooperative No. 610 KS $1.56M
320325 2024 2024-09-23 Skyline Schools Unified School District No. 438 KS $1.33M
314787 2023 2024-07-10 Circle Unified School District No. 375 KS $2.65M
314587 2023 2024-07-08 Madison Virgil Usd 386 KS $979,715
311658 2023 2024-07-03 Circle Unified School District No. 375 KS $2.65M
310137 2023 2024-06-26 Unified School District No. 309 KS $2.18M
309149 2023 2024-06-18 Quality Care Services, Inc. KS $1.57M
309075 2023 2024-06-18 Smoky Hill Education Service Center KS $856,450
308301 2023 2024-06-06 Unified School District No. 407 KS $1.60M
306352 2022 2024-05-15 City of Kiowa KS $2.07M
305640 2023 2024-05-07 Chaparral Schools Unified School District No. 361 KS $2.13M
304186 2023 2024-04-22 El Dorado Unified School District No. 490 KS $3.98M
298408 2023 2024-03-27 West Elk Unified School District No. 282 KS $1.53M
295995 2023 2024-03-20 United School District No. 357 KS $1.13M
294184 2023 2024-03-08 Unified School District No. 263 KS $2.79M
294136 2023 2024-03-08 Butler County Special Education Interlocal No. 638 KS $5.02M
292009 2023 2024-02-24 Valley Center Unified School District No. 262 KS $5.00M
290185 2023 2024-02-13 Renwick Unified School District No. 267 KS $1.69M
290140 2023 2024-02-13 Maize Unified School District No. 266 KS $8.39M
289575 2023 2024-02-08 Pratt Unified School District No. 382 KS $1.74M
289572 2023 2024-02-08 Unified School District No. 265, Sedgwick County, Kansas (goddard) KS $6.25M
15551 2023 2024-02-05 Reno County Education Cooperative No. 610 KS $1.69M
13583 2023 2024-01-25 Clearwater Unified School District No. 264 KS $1.05M
12254 2023 2024-01-18 Unified School District No 206 KS $1.05M
12054 2023 2024-01-17 Oxford Unified School District No 358 KS $753,866
11980 2023 2024-01-17 Andover Unified School District No. 385 KS $3.53M
11900 2023 2024-01-17 Fairfield Unified School District No. 310 KS $843,428
11860 2023 2024-01-17 Unified School District No. 313 KS $2.96M
11778 2023 2024-01-16 Augusta Unified School District No. 402 KS $2.15M