Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 84.063 | FEDERAL PELL GRANT PROGRAM | 1 |
| 84.268 | FEDERAL DIRECT STUDENT LOANS | 1 |
| 81.106 | TRANSPORT OF TRANSURANIC WASTES TO THE WASTE ISOLATION PILOT PLANT: STATES AND TRIBAL CONCERNS, PROPOSED SOLUTIONS | 1 |
| 81.089 | FOSSIL ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT | 1 |
| 81.255 | CLEAN ENERGY DEMONSTRATIONS | 1 |
| 81.121 | NUCLEAR ENERGY RESEARCH, DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION | 1 |
| 84.007 | FEDERAL SUPPLEMENTAL EDUCATIONAL OPPORTUNITY GRANTS | 1 |
| 84.033 | FEDERAL WORK-STUDY PROGRAM | 1 |
| 81.065 | Nuclear Waste Disposal Siting | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 388262 | 2025 | 2026-02-20 | Oglethorpe University | GA | $10.67M |
| 382819 | 2025 | 2026-01-20 | Southern States Energy Board | GA | $17.04M |