Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 10.551 | SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM | 1 |
| 20.205 | HIGHWAY PLANNING AND CONSTRUCTION | 1 |
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 1 |
| 10.555 | NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM (Cash Assistance) | 1 |
| 84.027 | SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES | 1 |
| 97.036 | DISASTER GRANTS - PUBLIC ASSISTANCE (PRESIDENTIALLY DECLARED DISASTERS) | 1 |
| 93.558 | TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES | 1 |
| 21.027 | CORONAVIRUS STATE AND LOCAL FISCAL RECOVERY FUNDS | 1 |
| 93.568 | LOW-INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE | 1 |
| 10.553 | SCHOOL BREAKFAST PROGRAM | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 392533 F R | 2025 | 2026-03-18 | Commonwealth of Pennsylvania | PA | $48.54B |