Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 1 |
| 84.027 | SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES | 1 |
| 10.553 | SCHOOL BREAKFAST PROGRAM | 1 |
| 84.367 | SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS (FORMERLY IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS) | 1 |
| 84.424 | STUDENT SUPPORT AND ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM | 1 |
| 21.027 | CORONAVIRUS STATE AND LOCAL FISCAL RECOVERY FUNDS | 1 |
| 84.048 | CAREER AND TECHNICAL EDUCATION -- BASIC GRANTS TO STATES | 1 |
| 10.555 | NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM | 1 |
| 84.184 | SCHOOL SAFELY NATIONAL ACTIVITIES | 1 |
| 66.447 | SEWER OVERFLOW AND STORMWATER REUSE MUNICIPAL GRANT PROGRAM | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 381351 | 2024 | 2026-01-13 | Blount County Commission | AL | $1.92M |
| 373937 F R | 2024 | 2025-12-11 | Birmingham City Board of Education | AL | $134.07M |