Auditor region Client organizations
By number of organizations
| ALN | Program | Audits |
|---|---|---|
| 84.027 | SPECIAL EDUCATION GRANTS TO STATES | 3 |
| 84.173 | SPECIAL EDUCATION PRESCHOOL GRANTS | 3 |
| 66.458 | CLEAN WATER STATE REVOLVING FUND | 1 |
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 1 |
| 21.027 | CORONAVIRUS STATE AND LOCAL FISCAL RECOVERY FUNDS | 1 |
| 10.553 | SCHOOL BREAKFAST PROGRAM | 1 |
| 84.367 | SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS (FORMERLY IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS) | 1 |
| 10.555 | NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM | 1 |
| 10.582 | FRESH FRUIT AND VEGETABLE PROGRAM | 1 |
| 84.048 | CAREER AND TECHNICAL EDUCATION -- BASIC GRANTS TO STATES | 1 |
Breakdown of auditee types
| ID | Year | Date Accepted | Organization | State | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| 396247 | 2025 | 2026-03-30 | Town of Chester | MT | $1.68M |
| 388898 | 2025 | 2026-02-24 | Glasgow Public Schools | MT | $807,349 |
| 385119 | 2025 | 2026-02-03 | Cabinet Mountain Cooperative | MT | $876,007 |
| 384217 | 2025 | 2026-01-29 | Central Montana Learning Resource Center Cooperative | MT | $1.05M |